ayalp
| Yaş | 37 | 
| Boy | 163 cm | 
| Ağırlık | 79 kg | 
| İdeal Ağırlık | 59 kg | 
| Yaşam Tarzı | Hareketsiz | 
| Vücut Kitle İndeksi | 29.7 kg/m2 | 
| Bazal Metabolizma | 1463 kcal | 
| Enerji Tüketimi | 1829 kcal/gün | 
| Ortalama Egzersiz | 0 kcal/gün | 
| Ortalama Beslenme | 0 kcal/gün | 
| Ortalama Karbonhidrat | 0 g/gün | 
| Ortalama Protein | 0 g/gün | 
| Ortalama Yag | 0 g/gün | 
| Diyet Süresi | 0 gün | 
| Takip Süresi | 0 gün | 
| Sonuç (Tahmini) | 0.00 kg | 
| Sonuç (Hakiki) | 0 kg | 
| Son Giriş | 11 February 2015 | 
| Üyelik | 05 April 2013 | 
- BESLENME0 kcal
- 14 November 2025 tarihinde beslenme kaydı yok...
- EGZERSİZ0 kcal
- 14 November 2025 tarihinde egzersiz kaydı yok...
  Diyetin ikinci gününden itibaren grafikler etkinleşir...  
 - YORUMLAR 82 yorum
-  kopuk596012 April 2014 (16:27:32)profil resmine bayıldım, sagdaki hatun ben olabilirimmm :)))) 
-  ayalp12 April 2014 (10:52:06)10 günde 1 kilo 
-  ayalp12 April 2014 (10:51:25)74 800 
-  ayalp11 April 2014 (10:45:15)74 500 
-  ayalp10 April 2014 (09:31:50)74 600 
-  ayalp9 April 2014 (09:50:40)74 900 
-  ayalp7 April 2014 (10:42:03)hafta sonu dağıldımmmmm 
-  ayalp4 April 2014 (09:18:26)74 5OO AÇ K 
-  ayalp3 April 2014 (11:01:13)74 700 aç k 
-  
-  ayalp1 April 2014 (21:57:42)76 00 
-  ayalp27 March 2014 (16:29:40)bugün yine başladık akşam üstü diyete 76 100 yım ilk gün olduğu için dikkat etmedim