aynur1972
 | Yaş | 41 | 
| Boy | 160 cm | 
| Ağırlık | 60 kg | 
| İdeal Ağırlık | 57 kg | 
| Yaşam Tarzı | Hareketsiz | 
| Vücut Kitle İndeksi | 23.4 kg/m2 | 
| Bazal Metabolizma | 1234 kcal | 
| Enerji Tüketimi | 1543 kcal/gün | 
| Ortalama Egzersiz | 0 kcal/gün | 
| Ortalama Beslenme | 0 kcal/gün | 
| Ortalama Karbonhidrat | 0 g/gün | 
| Ortalama Protein | 0 g/gün | 
| Ortalama Yag | 0 g/gün | 
| Diyet Süresi | 0 gün | 
| Takip Süresi | 0 gün | 
| Sonuç (Tahmini) | 0.00 kg | 
| Sonuç (Hakiki) | 0 kg | 
| Son Giriş | 28 August 2015 | 
| Üyelik | 06 March 2014 | 
- BESLENME0 kcal
- 02 November 2025 tarihinde beslenme kaydı yok...
- EGZERSİZ0 kcal
- 02 November 2025 tarihinde egzersiz kaydı yok...
  Diyetin ikinci gününden itibaren grafikler etkinleşir...