aysun01
| Yaş | 38 |
| Boy | 159 cm |
| Ağırlık | 73 kg |
| İdeal Ağırlık | 57 kg |
| Yaşam Tarzı | Hareketsiz |
| Vücut Kitle İndeksi | 28.9 kg/m2 |
| Bazal Metabolizma | 1373 kcal |
| Enerji Tüketimi | 1716 kcal/gün |
| Ortalama Egzersiz | 0 kcal/gün |
| Ortalama Beslenme | 0 kcal/gün |
| Ortalama Karbonhidrat | 0 g/gün |
| Ortalama Protein | 0 g/gün |
| Ortalama Yag | 0 g/gün |
| Diyet Süresi | 0 gün |
| Takip Süresi | 0 gün |
| Sonuç (Tahmini) | 0.00 kg |
| Sonuç (Hakiki) | 0 kg |
| Son Giriş | 03 July 2020 |
| Üyelik | 30 May 2013 |
- BESLENME0 kcal
- 14 September 2026 tarihinde beslenme kaydı yok...
- EGZERSİZ0 kcal
- 14 September 2026 tarihinde egzersiz kaydı yok...
Diyetin ikinci gününden itibaren grafikler etkinleşir...
- YORUMLAR 15 yorum
-
aysun01
13 June 2013 (19:07:27)68
-
aysun01
8 June 2013 (10:29:13)sitenize ne kadar tesekkur etsem azdır neyi ne kadar yememi ogretıyor bana bilmediğim yanlışları öğretiyor profılımde 760gram verdınız yazıyor ama ben 1 kılo vermısım :)) emegi gecen herkese cok tesekkurler ederımmmmm....
-