büşram01

| Yaş | 18 |
| Boy | 158 cm |
| Ağırlık | 55 kg |
| İdeal Ağırlık | 56 kg |
| Yaşam Tarzı | Hareketsiz |
| Vücut Kitle İndeksi | 22 kg/m2 |
| Bazal Metabolizma | 1287 kcal |
| Enerji Tüketimi | 1609 kcal/gün |
| Ortalama Egzersiz | 0 kcal/gün |
| Ortalama Beslenme | 0 kcal/gün |
| Ortalama Karbonhidrat | 0 g/gün |
| Ortalama Protein | 0 g/gün |
| Ortalama Yag | 0 g/gün |
| Diyet Süresi | 0 gün |
| Takip Süresi | 0 gün |
| Sonuç (Tahmini) | 0.00 kg |
| Sonuç (Hakiki) | 0 kg |
| Son Giriş | 18 March 2016 |
| Üyelik | 04 February 2016 |
- BESLENME0 kcal
- 09 November 2025 tarihinde beslenme kaydı yok...
- EGZERSİZ0 kcal
- 09 November 2025 tarihinde egzersiz kaydı yok...
Diyetin ikinci gününden itibaren grafikler etkinleşir...
- YORUMLAR 1 yorum
-
büşram01
15 March 2016 (23:49:04)İnanmak başarmanın yarısıdır. İnanıyorum başarıcam.sabırlı olmakta başarıya ulaşmanın bir yoludur :)