hevitopal
| Yaş | 28 |
| Boy | 153 cm |
| Ağırlık | 60 kg |
| İdeal Ağırlık | 53 kg |
| Yaşam Tarzı | Hareketli |
| Vücut Kitle İndeksi | 25.6 kg/m2 |
| Bazal Metabolizma | 1255 kcal |
| Enerji Tüketimi | 2008 kcal/gün |
| Ortalama Egzersiz | 0 kcal/gün |
| Ortalama Beslenme | 0 kcal/gün |
| Ortalama Karbonhidrat | 0 g/gün |
| Ortalama Protein | 0 g/gün |
| Ortalama Yag | 0 g/gün |
| Diyet Süresi | 0 gün |
| Takip Süresi | 0 gün |
| Sonuç (Tahmini) | 0.00 kg |
| Sonuç (Hakiki) | 0 kg |
| Son Giriş | 04 April 2022 |
| Üyelik | 14 March 2022 |
- BESLENME0 kcal
- 05 October 2023 tarihinde beslenme kaydı yok...
- EGZERSİZ0 kcal
- 05 October 2023 tarihinde egzersiz kaydı yok...
Diyetin ikinci gününden itibaren grafikler etkinleşir...
- YORUMLAR 0 yorum
- Bu kullanıcı için henüz yorum yok...