kadir2301
| Yaş | 34 |
| Boy | 173 cm |
| Ağırlık | 90 kg |
| İdeal Ağırlık | 68 kg |
| Yaşam Tarzı | Hareketsiz |
| Vücut Kitle İndeksi | 30.1 kg/m2 |
| Bazal Metabolizma | 1816 kcal |
| Enerji Tüketimi | 2270 kcal/gün |
| Ortalama Egzersiz | 0 kcal/gün |
| Ortalama Beslenme | 0 kcal/gün |
| Ortalama Karbonhidrat | 0 g/gün |
| Ortalama Protein | 0 g/gün |
| Ortalama Yag | 0 g/gün |
| Diyet Süresi | 0 gün |
| Takip Süresi | 0 gün |
| Sonuç (Tahmini) | 0.00 kg |
| Sonuç (Hakiki) | 0 kg |
| Son Giriş | 09 May 2014 |
| Üyelik | 09 February 2013 |
- BESLENME0 kcal
- 06 October 2025 tarihinde beslenme kaydı yok...
- EGZERSİZ0 kcal
- 06 October 2025 tarihinde egzersiz kaydı yok...
Diyetin ikinci gününden itibaren grafikler etkinleşir...
- YORUMLAR 0 yorum
- Bu kullanıcı için henüz yorum yok...