karşıyaka
| Yaş | 18 |
| Boy | 168 cm |
| Ağırlık | 57 kg |
| İdeal Ağırlık | 61 kg |
| Yaşam Tarzı | Hareketli |
| Vücut Kitle İndeksi | 20.2 kg/m2 |
| Bazal Metabolizma | 1369 kcal |
| Enerji Tüketimi | 2190 kcal/gün |
| Ortalama Egzersiz | 0 kcal/gün |
| Ortalama Beslenme | 0 kcal/gün |
| Ortalama Karbonhidrat | 0 g/gün |
| Ortalama Protein | 0 g/gün |
| Ortalama Yag | 0 g/gün |
| Diyet Süresi | 0 gün |
| Takip Süresi | 0 gün |
| Sonuç (Tahmini) | 0.00 kg |
| Sonuç (Hakiki) | 0 kg |
| Son Giriş | 20 March 2013 |
| Üyelik | 02 February 2013 |
- BESLENME0 kcal
- 01 September 2026 tarihinde beslenme kaydı yok...
- EGZERSİZ0 kcal
- 01 September 2026 tarihinde egzersiz kaydı yok...
Diyetin ikinci gününden itibaren grafikler etkinleşir...
- YORUMLAR 0 yorum
- Bu kullanıcı için henüz yorum yok...