nefertari
| Yaş | 20 |
| Boy | 165 cm |
| Ağırlık | 50 kg |
| İdeal Ağırlık | 60 kg |
| Yaşam Tarzı | Hareketsiz |
| Vücut Kitle İndeksi | 18.4 kg/m2 |
| Bazal Metabolizma | 1270 kcal |
| Enerji Tüketimi | 1588 kcal/gün |
| Ortalama Egzersiz | 0 kcal/gün |
| Ortalama Beslenme | 0 kcal/gün |
| Ortalama Karbonhidrat | 0 g/gün |
| Ortalama Protein | 0 g/gün |
| Ortalama Yag | 0 g/gün |
| Diyet Süresi | 0 gün |
| Takip Süresi | 0 gün |
| Sonuç (Tahmini) | 0.00 kg |
| Sonuç (Hakiki) | 0 kg |
| Son Giriş | 09 January 2015 |
| Üyelik | 08 February 2013 |
- BESLENME0 kcal
- 03 October 2025 tarihinde beslenme kaydı yok...
- EGZERSİZ0 kcal
- 03 October 2025 tarihinde egzersiz kaydı yok...
Diyetin ikinci gününden itibaren grafikler etkinleşir...
- YORUMLAR 1 yorum
-
nefertari
10 February 2013 (21:26:39)49 olmalıyım!