owner
| Yaş | 34 |
| Boy | 173 cm |
| Ağırlık | 96 kg |
| İdeal Ağırlık | 68 kg |
| Yaşam Tarzı | Hareketsiz |
| Vücut Kitle İndeksi | 32.1 kg/m2 |
| Bazal Metabolizma | 1876 kcal |
| Enerji Tüketimi | 2345 kcal/gün |
| Ortalama Egzersiz | 0 kcal/gün |
| Ortalama Beslenme | 0 kcal/gün |
| Ortalama Karbonhidrat | 0 g/gün |
| Ortalama Protein | 0 g/gün |
| Ortalama Yag | 0 g/gün |
| Diyet Süresi | 0 gün |
| Takip Süresi | 0 gün |
| Sonuç (Tahmini) | 0.00 kg |
| Sonuç (Hakiki) | 0 kg |
| Son Giriş | 04 July 2018 |
| Üyelik | 18 January 2017 |
- BESLENME0 kcal
- 13 September 2026 tarihinde beslenme kaydı yok...
- EGZERSİZ0 kcal
- 13 September 2026 tarihinde egzersiz kaydı yok...
Diyetin ikinci gününden itibaren grafikler etkinleşir...