şaheste
 | Yaş | 43 | 
| Boy | 165 cm | 
| Ağırlık | 83 kg | 
| İdeal Ağırlık | 60 kg | 
| Yaşam Tarzı | Hareketsiz | 
| Vücut Kitle İndeksi | 30.5 kg/m2 | 
| Bazal Metabolizma | 1485 kcal | 
| Enerji Tüketimi | 1856 kcal/gün | 
| Ortalama Egzersiz | 0 kcal/gün | 
| Ortalama Beslenme | 0 kcal/gün | 
| Ortalama Karbonhidrat | 0 g/gün | 
| Ortalama Protein | 0 g/gün | 
| Ortalama Yag | 0 g/gün | 
| Diyet Süresi | 0 gün | 
| Takip Süresi | 0 gün | 
| Sonuç (Tahmini) | 0.00 kg | 
| Sonuç (Hakiki) | 0 kg | 
| Son Giriş | 22 July 2016 | 
| Üyelik | 12 January 2015 | 
- BESLENME0 kcal
- 31 October 2025 tarihinde beslenme kaydı yok...
- EGZERSİZ0 kcal
- 31 October 2025 tarihinde egzersiz kaydı yok...
  Diyetin ikinci gününden itibaren grafikler etkinleşir...  
 - YORUMLAR 0 yorum
- Bu kullanıcı için henüz yorum yok...