tusem
| Yaş | 40 |
| Boy | 165 cm |
| Ağırlık | 104 kg |
| İdeal Ağırlık | 63 kg |
| Yaşam Tarzı | Hareketsiz |
| Vücut Kitle İndeksi | 38.2 kg/m2 |
| Bazal Metabolizma | 1876 kcal |
| Enerji Tüketimi | 2345 kcal/gün |
| Ortalama Egzersiz | 0 kcal/gün |
| Ortalama Beslenme | 0 kcal/gün |
| Ortalama Karbonhidrat | 0 g/gün |
| Ortalama Protein | 0 g/gün |
| Ortalama Yag | 0 g/gün |
| Diyet Süresi | 0 gün |
| Takip Süresi | 0 gün |
| Sonuç (Tahmini) | 0.00 kg |
| Sonuç (Hakiki) | 0 kg |
| Son Giriş | 03 March 2022 |
| Üyelik | 17 February 2015 |
- BESLENME0 kcal
- 01 November 2025 tarihinde beslenme kaydı yok...
- EGZERSİZ0 kcal
- 01 November 2025 tarihinde egzersiz kaydı yok...
Diyetin ikinci gününden itibaren grafikler etkinleşir...
- YORUMLAR 1 yorum
-
tusem
19 February 2015 (14:33:33)günlük aldığım besinle 1000 kaloriyi geçmemeye çalişiyorum