avestaberfe
| Yaş | 20 |
| Boy | 157 cm |
| Ağırlık | 90 kg |
| İdeal Ağırlık | 56 kg |
| Yaşam Tarzı | Hareketli |
| Vücut Kitle İndeksi | 36.5 kg/m2 |
| Bazal Metabolizma | 1620 kcal |
| Enerji Tüketimi | 2592 kcal/gün |
| Ortalama Egzersiz | 0 kcal/gün |
| Ortalama Beslenme | 0 kcal/gün |
| Ortalama Karbonhidrat | 0 g/gün |
| Ortalama Protein | 0 g/gün |
| Ortalama Yag | 0 g/gün |
| Diyet Süresi | 0 gün |
| Takip Süresi | 0 gün |
| Sonuç (Tahmini) | 0.00 kg |
| Sonuç (Hakiki) | 0 kg |
| Son Giriş | 27 October 2016 |
| Üyelik | 21 October 2016 |
- BESLENME0 kcal
- 29 October 2025 tarihinde beslenme kaydı yok...
- EGZERSİZ0 kcal
- 29 October 2025 tarihinde egzersiz kaydı yok...
Diyetin ikinci gününden itibaren grafikler etkinleşir...
- YORUMLAR 1 yorum
-
avestaberfe
27 October 2016 (04:52:34)bugün diyetimin altıncı günü ve an itibariyle tartıda 90ı gördüm siteye yansıtamasamda yaptığım kardiyo ve fitness sayesinde daha hızlı kilo veriyorum 😋