bu tarz benim
| Yaş | 24 |
| Boy | 162 cm |
| Ağırlık | 50 kg |
| İdeal Ağırlık | 58 kg |
| Yaşam Tarzı | Az Hareketli |
| Vücut Kitle İndeksi | 19.1 kg/m2 |
| Bazal Metabolizma | 1232 kcal |
| Enerji Tüketimi | 1725 kcal/gün |
| Ortalama Egzersiz | 0 kcal/gün |
| Ortalama Beslenme | 0 kcal/gün |
| Ortalama Karbonhidrat | 0 g/gün |
| Ortalama Protein | 0 g/gün |
| Ortalama Yag | 0 g/gün |
| Diyet Süresi | 0 gün |
| Takip Süresi | 0 gün |
| Sonuç (Tahmini) | 0.00 kg |
| Sonuç (Hakiki) | 0 kg |
| Son Giriş | 13 April 2018 |
| Üyelik | 23 January 2015 |
- BESLENME0 kcal
- 17 March 2026 tarihinde beslenme kaydı yok...
- EGZERSİZ0 kcal
- 17 March 2026 tarihinde egzersiz kaydı yok...
Diyetin ikinci gününden itibaren grafikler etkinleşir...
- YORUMLAR 1 yorum
-
bu tarz benim
29 June 2017 (20:38:21)Yuruyuste istah aciyor o yuzden gerekli