eylül2017
| Yaş | 30 |
| Boy | 175 cm |
| Ağırlık | 79 kg |
| İdeal Ağırlık | 65 kg |
| Yaşam Tarzı | Hareketsiz |
| Vücut Kitle İndeksi | 25.8 kg/m2 |
| Bazal Metabolizma | 1573 kcal |
| Enerji Tüketimi | 1966 kcal/gün |
| Ortalama Egzersiz | 0 kcal/gün |
| Ortalama Beslenme | 0 kcal/gün |
| Ortalama Karbonhidrat | 0 g/gün |
| Ortalama Protein | 0 g/gün |
| Ortalama Yag | 0 g/gün |
| Diyet Süresi | 0 gün |
| Takip Süresi | 0 gün |
| Sonuç (Tahmini) | 0.00 kg |
| Sonuç (Hakiki) | 0 kg |
| Son Giriş | 20 March 2019 |
| Üyelik | 20 April 2017 |
- BESLENME0 kcal
- 12 September 2026 tarihinde beslenme kaydı yok...
- EGZERSİZ0 kcal
- 12 September 2026 tarihinde egzersiz kaydı yok...
Diyetin ikinci gününden itibaren grafikler etkinleşir...
- YORUMLAR 1 yorum
-
duyguy
8 May 2017 (10:35:53)merhaba, hayatına az da olsa sporu dahil etmeye çalış derim. vakit yok kelimesi çok da doğru değil.. yürüme, evde hafif sporlar, sabahları mekik çekerek güne başlama, akşamları işten eve belli bir noktaya kadar da olsa yürüme bunların hepsi sana artı değer katacaktır. kilo verişim durdu diye düşünme sakın, hızlı gelenler hızlı gider, yerleşikler daha yavaş..