nisa19
| Yaş | 19 |
| Boy | 164 cm |
| Ağırlık | 45 kg |
| İdeal Ağırlık | 59 kg |
| Yaşam Tarzı | Hareketsiz |
| Vücut Kitle İndeksi | 16.7 kg/m2 |
| Bazal Metabolizma | 1219 kcal |
| Enerji Tüketimi | 1524 kcal/gün |
| Ortalama Egzersiz | 0 kcal/gün |
| Ortalama Beslenme | 0 kcal/gün |
| Ortalama Karbonhidrat | 0 g/gün |
| Ortalama Protein | 0 g/gün |
| Ortalama Yag | 0 g/gün |
| Diyet Süresi | 0 gün |
| Takip Süresi | 0 gün |
| Sonuç (Tahmini) | 0.00 kg |
| Sonuç (Hakiki) | 0 kg |
| Son Giriş | 27 November 2012 |
| Üyelik | 11 September 2012 |
- BESLENME0 kcal
- 26 November 2025 tarihinde beslenme kaydı yok...
- EGZERSİZ0 kcal
- 26 November 2025 tarihinde egzersiz kaydı yok...
Diyetin ikinci gününden itibaren grafikler etkinleşir...
- YORUMLAR 26 yorum
-
nisa19
12 September 2012 (16:01:18)bugün geç kalktım kahvaltıyıda geç yaptım haliyle:)
-
diyetarkadasim.com
12 September 2012 (15:32:57)bugün pek iştahın yok gibi. gerçi bunlar kahvaltıya benziyor, günün geriye kalanı henüz yok. bir ara kumpir ye şöyle bol mayonezli, soslu falan. kafadan 1000 kalori midede.