toprakberr
| Yaş | 41 |
| Boy | 151 cm |
| Ağırlık | 68 kg |
| İdeal Ağırlık | 52 kg |
| Yaşam Tarzı | Hareketsiz |
| Vücut Kitle İndeksi | 29.8 kg/m2 |
| Bazal Metabolizma | 1258 kcal |
| Enerji Tüketimi | 1573 kcal/gün |
| Ortalama Egzersiz | 0 kcal/gün |
| Ortalama Beslenme | 0 kcal/gün |
| Ortalama Karbonhidrat | 0 g/gün |
| Ortalama Protein | 0 g/gün |
| Ortalama Yag | 0 g/gün |
| Diyet Süresi | 0 gün |
| Takip Süresi | 0 gün |
| Sonuç (Tahmini) | 0.00 kg |
| Sonuç (Hakiki) | 0 kg |
| Son Giriş | 09 July 2020 |
| Üyelik | 16 March 2016 |
- BESLENME0 kcal
- 01 November 2025 tarihinde beslenme kaydı yok...
- EGZERSİZ0 kcal
- 01 November 2025 tarihinde egzersiz kaydı yok...
Diyetin ikinci gününden itibaren grafikler etkinleşir...
- YORUMLAR 1 yorum
-
üçay
9 July 2020 (14:54:58)Bence almassiniz kilo haftada bir tartilin 5gunde su vermissinizdir belki 5gunre