bataystan
| Yaş | 34 |
| Boy | 173 cm |
| Ağırlık | 56 kg |
| İdeal Ağırlık | 64 kg |
| Yaşam Tarzı | Hareketsiz |
| Vücut Kitle İndeksi | 18.7 kg/m2 |
| Bazal Metabolizma | 1310 kcal |
| Enerji Tüketimi | 1638 kcal/gün |
| Ortalama Egzersiz | 0 kcal/gün |
| Ortalama Beslenme | 0 kcal/gün |
| Ortalama Karbonhidrat | 0 g/gün |
| Ortalama Protein | 0 g/gün |
| Ortalama Yag | 0 g/gün |
| Diyet Süresi | 0 gün |
| Takip Süresi | 0 gün |
| Sonuç (Tahmini) | 0.00 kg |
| Sonuç (Hakiki) | 0 kg |
| Son Giriş | 25 January 2015 |
| Üyelik | 29 July 2013 |
Başarı Hikayesiherkese merhaba. aslında ben gayet formunda ve ideal kilosunda olan biriydim ta ki doğum yapana kadar. hamileliğimde toplam 10 kilo almış ve doğumdan sonra tekrar eski kiloma ulaşmıştım ancak bebeğime bakmak için iş yerimden izin alıp yaklaşık 10 ay evde oturunca inanılmaz bir şekilde kilo aldım. hiç olmadığım kadar tombiktim... | |
- BESLENME0 kcal
- 30 October 2025 tarihinde beslenme kaydı yok...
- EGZERSİZ0 kcal
- 30 October 2025 tarihinde egzersiz kaydı yok...
Diyetin ikinci gününden itibaren grafikler etkinleşir...